ÊÖÒÕ²ÎÊý
²úÆ·ÏêÇé
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÊÓÆµ
Ïà¹Ø²úÆ·
µ¥Æµ×ߺ½Ê½ iFlow RP600 | ||
»ù´¡ÉèÖà | »»ÄÜÆ÷ÀàÐÍ | »îÈûʽ |
²¨Êø | 4²¨Êø£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ø²âÉЧ£¬£¬£¬£¬£¬£¬5²¨Êø£¨Ñ¡Å䣩 | |
ƵÂÊ | 4 ¸ö 20¡ãµÄ600kHz²âÁ÷²¨Êø£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 ¸ö300kHzÖÐÑë±ÊÖ±²âÉî²¨Êø£¨Ñ¡Å䣩 | |
Á÷ËÙÆÊÃæ | ²âËÙ¹æÄ£ | ¡À5m/s £¨µä·¶£©£»£»£»£»£»£»¡À20m/s£¨×î´ó£© |
Á÷ËÙÇø·ÖÂÊ | 1mm/s | |
µ¥Î»²ãÊý | 1~260 | |
µ¥Î»²ã¾Þϸ | 0.05-4m | |
Á¿³Ì | 0.3-90m | |
¾«¶È | ¡À0.25£¥¡À0.2cm/s | |
µ×¸ú×Ù | ÕÉÁ¿¹æÄ£ | 0.3~120m |
¾«¶È | ¡À0.25£¥¡À0.2cm/s | |
²âËÙ¹æÄ£ | ¡À5m/s(µä·¶)£»£»£»£»£»£»¡À20m/s(×î´ó) | |
²âÉî | ÕÉÁ¿¹æÄ£ | 0.1~120m |
ÄÚÖô«¸ÐÆ÷ | ÂÞ¾:¹æÄ£/¾«¶È/Çø·ÖÂÊ | 0¡ã~360¡ã /¡À 0.1¡ã/0.01¡ã |
×Ë̬:¹æÄ£/¾«¶È/Çø·ÖÂÊ | ¡À90¡ã/¡À0.15¡ã/0.01¡ã | |
ζÈ:¹æÄ£/¾«¶È/Çø·ÖÂÊ | -30¡æ¡«95¡æ/¡À 0.1¡æ/0.01¡æ | |
ѹÁ¦´«¸ÐÆ÷(Ñ¡Åä):¹æÄ£/¾«¶È/Çø·ÖÂÊ | 0¡«200m/0.5% FS/0.01m | |
×ÜÌåÖ¸±ê | ÊÂÇéģʽ | ÖÇÄÜģʽ¡¢×¨¼Òģʽ |
ÐźÅģʽ | ¿í´ø¡¢Õ´ø¡¢Âö³åÏà¹Ø | |
Êý¾Ý¸üÐÂÂÊ | 1-20Hz | |
µçѹ¹æÄ£ | 10~36VDC | |
¿ÇÌå²ÄÖÊ | ¹¤³ÌËÜÁÏ¡¢îѺϽð£¨Ñ¡Å䣩¡¢ÂÁºÏ½ð£¨Ñ¡Å䣩 | |
ÖØÁ¿ | 6.8kg£¨¿ÕÆøÖУ© | |
ÄÍѹÉî¶È | 200m£¨±êÅ䣩£¬£¬£¬£¬£¬£¬300m£¨Ñ¡Å䣩£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäËû¿É¶¨ÖÆ | |
ͨѶ½Ó¿Ú | RS-232¡¢RS-422£¨Ñ¡Å䣩¡¢RS-485£¨Ñ¡Å䣩¡¢100MÒÔÌ«Íø£¨Ñ¡Å䣩 | |
ͨѶ²¨ÌØÂÊ | 9600~115200 | |
ÄÚ´æ | 16G£¨Ö§³ÖÀ©Õ¹£© | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -30¡æ-70¡æ | |
ÊÂÇéÎÂ¶È | -5¡æ-50¡æ | |
²âÁ÷Èí¼þ | ÖÐÎIJâÁ÷Èí¼þ | Hi-Flowin²âÁ÷Èí¼þ£¨µçÄÔ£©¡¢Hi-Survey Boat²âÁ÷Èí¼þ£¨°²×¿£© |
ÌØÊ⣺±¾Ò³ÃæËùÁвÎÊýÊýÖµ¾ùΪggpoker¹ÙÍø²âÊÔÖ°Ô±ÔÚÌØ¶¨ÊܿزâÊÔÇéÐÎϲâµÃÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖʵʹÓÃÖпÉÄÜÒò²úÆ·¸öÌå²î±ð¡¢¹Ì¼þ°æ±¾¡¢Ê¹ÓÃÌõ¼þ¡¢Ê¹Ó÷½·¨ºÍʹÓÃÇéÐεȲî±ðʹµÃЧ¹û»òÓвî±ðˮƽµÄ²î±ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÒÔÏÖʵʹÓõÄÇéÐÎΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÎªÌṩ¾¡¿ÉÄÜ׼ȷµÄ²úÆ·ÐÅÏ¢¡¢²ÎÊýÊýÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ggpoker¹ÙÍø¿ÉÄÜʵʱ¶Ô±¾ÎļþµÄÎÄ×Ö±íÊö¡¢²ÎÊýÊýÖµµÈÄÚÈݾÙÐе÷½âºÍÐÞÕý£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÇóÓëÏÖʵ²úÆ·ÐÔÄÜ¡¢¹æ¸ñµÈÐÅÏ¢ÏàÆ¥Åä¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÓÉÓÚ²úÆ·Åú´ÎºÍÉú²ú¹©Ó¦ÒòËØµÈʵʱת±ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçÈ·ÓÐÐëÒª¾ÙÐÐǰÊöÐ޸ĺ͵÷½âµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»×¨ÃÅ֪ͨ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÒÔ¹ÙÍøÊµÊ±ÐÅϢΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||














¶¥²¿